广西区建设厅政务服务中心公示第6号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]第101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号),经审核,陈敏超等353人符合二级建造师初始注册条件,凌敏均等12人不符合二级建造师初始注册条件,现在广西建设网上予以公示,公示截止日期为2008年4月7日。
一、如对不符合二级建造师初始注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,经市级建设行政主管部门审核、确认并加盖印章后统一报送广西建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师初始注册条件的人员,如有异议均可向我政务服务中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:广西南宁市怡宾路6号
邮政编码:530028
联系电话:0771-5595842、5595843、2366131
传 真:5595824、2366130
附件:
1.
| 陈敏超等353名符合二级建造师初始注册条件的人员名单 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 申请注册专业 | 通过专业 |
| 1 | 北海金海电力有限责任公司 | 陈敏超 | 45050119780226047X | 机电 | 机电 |
| 2 | 北海金海电力有限责任公司 | 窦军 | 450501197009060472 | 机电 | 机电 |
| 3 | 北海金海电力有限责任公司 | 劳朝杰 | 452826701005001 | 机电 | 机电 |
| 4 | 北海金海电力有限责任公司 | 梁红 | 450501197010180623 | 机电 | 机电 |
| 5 | 北海金海电力有限责任公司 | 林绍海 | 450501197708090478 | 机电 | 机电 |
| 6 | 北海金海电力有限责任公司 | 吕瑞虹 | 450501197505010773 | 机电 | 机电 |
| 7 | 北海金海电力有限责任公司 | 马剑飞 | 450501197108250036 | 机电 | 机电 |
| 8 | 北海金海电力有限责任公司 | 邱梅军 | 450501670723046 | 机电 | 机电 |
| 9 | 北海金海电力有限责任公司 | 容科 | 450501196210080470 | 建筑 | 建筑 |
| 10 | 北海金海电力有限责任公司 | 周小燕 | 450501197204150182 | 机电 | 机电 |
| 11 | 北海金海电力有限责任公司 | 朱正海 | 452226196512180058 | 机电 | 机电 |
| 12 | 北海七彩装饰工程有限公司 | 陈书强 | 450103197812042119 | 市政 | 市政 |
| 13 | 北海七彩装饰工程有限公司 | 周恒 | 450131197810132116 | 市政 | 市政 |
| 14 | 北海市第八建筑工程公司 | 郑如山 | 450104197907291552 | 建筑 | 建筑 |
| 15 | 北海市第二建筑工程公司 | 陈栋 | 450521197607014818 | 建筑 | 建筑 |
| 16 | 北海市第二建筑工程公司 | 邓传明 | 450501196612150056 | 建筑 | 建筑 |
| 17 | 北海市第二建筑工程公司 | 邓锡钊 | 510108197612250616 | 市政 | 市政 |
| 18 | 北海市第二建筑工程公司 | 黄富仕 | 450521198211040512 | 建筑 | 建筑 |
| 19 | 北海市第二建筑工程公司 | 李远从 | 450104661118001 | 建筑 | 建筑 |
| 20 | 北海市第二建筑工程公司 | 廖思滔 | 450104197810091730 | 建筑 | 建筑 |
| 21 | 北海市第二建筑工程公司 | 林国栋 | 450204196307080031 | 建筑 | 建筑 |
| 22 | 北海市第二建筑工程公司 | 林雄兴 | 45050119720610047X | 建筑 | 建筑 |
| 23 | 北海市第二建筑工程公司 | 刘新发 | 450501197301140517 | 建筑 | 建筑 |
| 24 | 北海市第二建筑工程公司 | 刘云 | 450104197007011631 | 建筑 | 建筑 |
| 25 | 北海市第二建筑工程公司 | 王广锋 | 45052119750805331X | 建筑 | 建筑 |
| 26 | 北海市第二建筑工程公司 | 许荣启 | 450104198103061537 | 建筑 | 建筑 |
| 27 | 北海市第二建筑工程公司 | 曾伟庆 | 450521197207140014 | 建筑 | 建筑 |
| 28 | 北海市第二建筑工程公司 | 曾永荣 | 440204197705195013 | 建筑 | 建筑 |
| 29 | 北海市第三建筑工程公司 | 林海 | 450521197504290019 | 建筑、市政 | 市政、建筑 |
| 30 | 北海市第三建筑工程公司 | 卢崇东 | 450501197008130475 | 建筑、市政 | 市政、建筑 |
| 31 | 北海市第三建筑工程公司 | 巫仍恒 | 450521197609182831 | 建筑、市政 | 建筑、市政 |
| 32 | 北海市第三建筑工程公司 | 周继强 | 450521197810206639 | 建筑 | 建筑 |
| 33 | 北海市建设发展总公司 | 黄滨海 | 45050119571119077X | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 北海市建筑工程公司 | 陈传良 | 452802196909045112 | 建筑 | 建筑 |
| 35 | 北海市建筑工程公司 | 陈健军 | 450501650528061 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 北海市建筑工程公司 | 陈太华 | 450521781020873 | 建筑 | 建筑 |
| 37 | 北海市建筑工程公司 | 陈喜 | 450501195408160914 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 北海市建筑工程公司 | 何力 | 450502771030093 | 建筑 | 建筑 |
| 39 | 北海市建筑工程公司 | 李勤勤 | 450104790502152 | 建筑 | 建筑 |
| 40 | 北海市建筑工程公司 | 凌国权 | 450511196908280071 | 建筑 | 建筑 |
| 41 | 北海市建筑工程公司 | 庞艳 | 450104800119154 | 建筑 | 建筑 |
| 42 | 北海市建筑工程公司 | 彭海燕 | 45070219810420902X | 建筑 | 建筑 |
| 43 | 北海市建筑工程公司 | 苏家滨 | 450521197912118736 | 建筑 | 建筑 |
| 44 | 北海市建筑工程公司 | 叶祖勋 | 450103197909092059 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 北海市建筑工程公司 | 张焕斌 | 452825196606173314 | 建筑 | 建筑 |
| 46 | 北海市建筑工程公司 | 周继梅 | 430202198003154049 | 建筑 | 建筑 |
| 47 | 北海市路灯管理所 | 白杰英 | 452223197212230020 | 市政 | 市政 |
| 48 | 北海市路灯管理所 | 陈祖云 | 450525690325281 | 市政 | 市政 |
| 49 | 北海市路灯管理所 | 吴锦福 | 450521197809190019 | 市政 | 市政 |
| 50 | 北海市市政工程管理处 | 黄日宗 | 420111196905165556 | 市政 | 市政 |
| 51 | 北海市同安消防安装工程有限责任公司 | 王蓉 | 513101196703070323 | 建筑 | 建筑 |
| 52 | 北海市住宅建筑工程公司 | 林志荣 | 45050119560125033X | 建筑 | 建筑 |
| 53 | 北海市住宅建筑工程公司 | 苏凤养 | 450501196407050312 | 建筑 | 建筑 |
| 54 | 北海市住宅建筑工程公司 | 陶荣平 | 450501621211031 | 建筑 | 建筑 |
| 55 | 北海现代建筑安装有限公司 | 安家健 | 450501196806050774 | 建筑 | 建筑 |
| 56 | 北海现代建筑安装有限公司 | 梁春华 | 450502197806080616 | 建筑 | 建筑 |
| 57 | 北海现代建筑安装有限公司 | 罗亚非 | 510522680304299 | 建筑 | 建筑 |
| 58 | 北海现代建筑安装有限公司 | 王健 | 450501660512047 | 建筑 | 建筑 |
| 59 | 北海现代建筑安装有限公司 | 徐世林 | 510521197402214839 | 建筑 | 建筑 |
| 60 | 北海现代建筑安装有限公司 | 杨承国 | 510521710620523 | 建筑 | 建筑 |
| 61 | 广西东南装饰工程有限公司 | 彭辉 | 450103196708090044 | 建筑 | 建筑 |
| 62 | 广西东南装饰工程有限公司 | 许家徐 | 450211196410251656 | 建筑 | 建筑 |
| 63 | 广西东通装饰工程有限公司 | 袁永祥 | 511002491104151 | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 蔡昭展 | 450521690826333 | 市政 | 市政 |
| 65 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 黄永裕 | 450512197711250531 | 建筑 | 建筑 |
| 66 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 荣永吉 | 450503198102251211 | 建筑 | 建筑 |
| 67 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 苏国伟 | 450521197004238732 | 市政 | 市政 |
| 68 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 孙传栋 | 450525196510010010 | 建筑 | 建筑 |
| 69 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 王文财 | 450521197404153930 | 建筑 | 建筑 |
| 70 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 袁善伟 | 450521196208243918 | 建筑 | 建筑 |
| 71 | 广西华虹建筑工程有限公司 | 袁秀珍 | 450521570301211 | 建筑 | 建筑 |
| 72 | 广西建工集团振华建筑有限公司 | 蒋高林 | 450102197001211015 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 广西建工集团振华建筑有限公司 | 李德东 | 450521197302024855 | 建筑、市政 | 市政、建筑 |
| 74 | 广西建工集团振华建筑有限公司 | 宁玉辉 | 450102621127101 | 建筑 | 建筑 |
| 75 | 广西联友建筑装饰工程有限公司 | 董炬 | 650102196608081635 | 建筑 | 建筑 |
| 76 | 广西联友建筑装饰工程有限公司 | 赖增平 | 450501640509047 | 建筑 | 建筑 |
| 77 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 符桂锋 | 450501197611070614 | 市政 | 市政 |
| 78 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 刘忠光 | 370102196109143718 | 建筑 | 建筑 |
| 79 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 罗特烈 | 450521197904011111 | 建筑 | 建筑 |
| 80 | 广西兴地建设工程有限公司 | 葛全璋 | 450511590720001 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 广西越海建设工程有限公司 | 陈东环 | 450511196307090010 | 建筑 | 建筑 |
| 82 | 广西越海建设工程有限公司 | 陆熙 | 452226196310130036 | 建筑 | 建筑 |
| 83 | 广西越海建设工程有限公司 | 莫晓明 | 450104197711131637 | 建筑 | 建筑 |
| 84 | 广西越海建设工程有限公司 | 吴芳玲 | 452330198011200785 | 建筑 | 建筑 |
| 85 | 广西越海建设工程有限公司 | 周小平 | 450525195812170015 | 建筑 | 建筑 |
| 86 | 广西中体装修工程有限责任公司 | 杨业勋 | 450501194807290316 | 建筑 | 建筑 |
| 87 | 合浦县建筑安装工程总公司 | 陈均辉 | 450521195707254895 | 建筑 | 建筑 |
| 88 | 合浦县建筑安装工程总公司 | 罗远旭 | 450521561225053 | 建筑 | 建筑 |
| 89 | 合浦县建筑安装工程总公司 | 庞跃功 | 450525510217003 | 建筑 | 建筑 |
| 90 | 合浦县建筑安装工程总公司 | 王德强 | 450521196203100512 | 建筑 | 建筑 |
| 91 | 合浦县建筑安装工程总公司 | ||||

