一、如对不符合二级建造师初始注册条件的名单有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,经市级建设行政主管部门审核、确认并加盖印章后统一报送广西建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内,对已公示的符合二级建造师初始注册条件的人员,如有异议均可向我政务服务中心举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:广西南宁市怡宾路6号
邮政编码:530028
联系电话:0771-5595842、5595843、2366131
传 真:5595824、2366130
附件:
蓝文涛等1295名符合二级建造师初始注册条件的人员名单
| 1 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 蓝文涛 | 452127197610240013 | 机电 | 机电 |
| 2 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 梁永嵩 | 450103195612100514 | 机电 | 机电 |
| 3 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 林志军 | 45010419681104005x | 机电 | 机电 |
| 4 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 韦宇宁 | 450103195706130511 | 机电 | 机电 |
| 5 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 | 俞晓民 | 450103196706130516 | 机电 | 机电 |
| 6 | 广西博士通消防工程有限责任公司 | 邓启业 | 450104196404180514 | 机电 | 机电 |
| 7 | 广西博士通消防工程有限责任公司 | 蒙德章 | 450104195402040513 | 机电 | 机电 |
| 8 | 广西博士通消防工程有限责任公司 | 潘进杨 | 450104195412120517 | 机电 | 机电 |
| 9 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 陈名 | 452330198108120028 | 机电 | 机电 |
| 10 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 何之华 | 450103197909292050 | 机电 | 机电 |
| 11 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 胡冠华 | 450103591109052 | 机电 | 机电 |
| 12 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 雷华 | 45212219760922003X | 机电 | 机电 |
| 13 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 梁毅 | 45010519690222001X | 机电 | 机电 |
| 14 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 潘嵩 | 451013197806200512 | 机电 | 机电 |
| 15 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 苏长仁 | 450102197906091513 | 机电 | 机电 |
| 16 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 覃锋 | 452124781117093 | 机电 | 机电 |
| 17 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 王志宏 | 450103196804280518 | 机电 | 机电 |
| 18 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 韦小宁 | 450122198004037710 | 机电 | 机电 |
| 19 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 肖鸿 | 450104197010091011 | 机电 | 机电 |
| 20 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 张涛 | 450103196304161053 | 机电 | 机电 |
| 21 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 周全 | 450103198201102033 | 机电 | 机电 |
| 22 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 蔡峡 | 450205720605071 | 建筑 | 建筑 |
| 23 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 何立东 | 450202197607290016 | 建筑 | 建筑 |
| 24 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 黄卓 | 452502198310088231 | 建筑 | 建筑 |
| 25 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 蒋士斌 | 450204197110221018 | 建筑 | 建筑 |
| 26 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 李运丹 | 452223197712170052 | 建筑 | 建筑 |
| 27 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 龙世东 | 450702198309275418 | 建筑 | 建筑 |
| 28 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 欧胜勇 | 450203197601140312 | 建筑 | 建筑 |
| 29 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 苏大巧 | 452225720613481 | 建筑 | 建筑 |
| 30 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 覃达 | 452523198305095017 | 建筑 | 建筑 |
| 31 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 覃启前 | 452723197804132413 | 建筑 | 建筑 |
| 32 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 韦欢伦 | 450203197702131036 | 建筑 | 建筑 |
| 33 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 韦仙保 | 430202197611084019 | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 肖日生 | 420105197909072039 | 建筑 | 建筑 |
| 35 | 广西长泰建筑工程有限公司 | 余毅 | 452224197206060033 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 班定志 | 430202197302106077 | 建筑 | 建筑 |
| 37 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 陈永艳 | 452323198007025853 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 关凤娇 | 452123198203225544 | 建筑 | 建筑 |
| 39 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 雷任增 | 450121197205254518 | 建筑 | 建筑 |
| 40 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 李绍雄 | 452124197709300312 | 建筑 | 建筑 |
| 41 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 梁仕将 | 450104197912271599 | 建筑 | 建筑 |
| 42 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 刘宇辉 | 452426198210050135 | 建筑 | 建筑 |
| 43 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 卢治江 | 45272419800102361X | 建筑 | 建筑 |
| 44 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 邱秋宏 | 452426810715062 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 钟华娟 | 452524198012224061 | 建筑 | 建筑 |
| 46 | 广西成致建筑工程有限责任公司 | 朱军林 | 452528198110163798 | 建筑 | 建筑 |
| 47 | 广西达科建筑智能工程有限公司 | 黄利榜 | 452630197809190012 | 机电 | 机电 |
| 48 | 广西达科建筑智能工程有限公司 | 李翔 | 450204198005291414 | 机电 | 机电 |
| 49 | 广西达科建筑智能工程有限公司 | 刘建宇 | 452524197912190018 | 机电 | 机电 |
| 50 | 广西达科建筑智能工程有限公司 | 陆勇 | 510212197501210312 | 机电 | 机电 |
| 51 | 广西达科建筑智能工程有限公司 | 覃汝宏 | 452421197910010453 | 机电 | 机电 |
| 52 | 广西地矿建设工程有限公司 | 陈敏 | 450203197206090730 | 建筑 | 建筑 |
| 53 | 广西地矿建设工程有限公司 | 龚梅 | 450311198002110525 | 建筑 | 建筑 |
| 54 | 广西地矿建设工程有限公司 | 黄炳洲 | 452730790510081 | 建筑 | 建筑 |
| 55 | 广西地矿建设工程有限公司 | 黄超亮 | 450311196610100516 | 建筑、矿业 | 建筑、矿业 |
| 56 | 广西地矿建设工程有限公司 | 黄海荣 | 452133197904131258 | 建筑 | 建筑 |
| 57 | 广西地矿建设工程有限公司 | 黄文宝 | 45010519571017005X | 市政 | 市政 |
| 58 | 广西地矿建设工程有限公司 | 李川 | 510524197007256317 | 建筑 | 建筑 |
| 59 | 广西地矿建设工程有限公司 | 李克纯 | 510102197212126570 | 建筑 | 建筑 |
| 60 | 广西地矿建设工程有限公司 | 廖原 | 452630197311010037 | 建筑 | 建筑 |
| 61 | 广西地矿建设工程有限公司 | 陆天星 | 452623197605012712 | 建筑 | 建筑 |
| 62 | 广西地矿建设工程有限公司 | 陆志夫 | 452722196507290078 | 建筑、市政 | 市政、建筑 |
| 63 | 广西地矿建设工程有限公司 | 欧阳仁奕 | 452723197908090051 | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 广西地矿建设工程有限公司 | 苏小舟 | 450103198106140533 | 建筑 | 建筑 |
| 65 | 广西地矿建设工程有限公司 | 覃学朝 | 452227197502030014 | 建筑 | 建筑 |
| 66 | 广西地矿建设工程有限公司 | 覃学英 | 452628196810300091 | 市政 | 市政 |
| 67 | 广西地矿建设工程有限公司 | 谭志敏 | 45022119681001007X | 矿业 | 矿业 |
| 68 | 广西地矿建设工程有限公司 | 唐胜平 | 452323771226583 | 建筑 | 建筑 |
| 69 | 广西地矿建设工程有限公司 | 吴涛 | 450106197908300513 | 建筑 | 建筑 |
| 70 | 广西地矿建设工程有限公司 | 夏红刚 | 510108197307132111 | 建筑 | 建筑 |
| 71 | 广西地矿建设工程有限公司 | 熊蕾 | 510108197412092123 | 市政 | 市政 |
| 72 | 广西地矿建设工程有限公司 | 杨峰 | 450103198109090535 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 广西地矿建设工程有限公司 | 杨忠朝 | 452802197509200050 | 建筑 | 建筑 |
| 74 | 广西地矿建设工程有限公司 | 叶春华 | 440822197609107218 | 建筑 | 建筑 |
| 75 | 广西地矿建设工程有限公司 | 曾建林 | 452421198011270838 | 建筑 | 建筑 |
| 76 | 广西地矿建设工程有限公司 | 曾明 | 450203197111051034 | 建筑 | 建筑 |
| 77 | 广西地矿建设工程有限公司 | 张宁 | 450106197803210511 | 建筑 | 建筑 |
| 78 | 广西地矿建设工程有限公司 | 钟亩锋 | 452822197511120637 | 市政 | 市政 |
| 79 | 广西地矿建设工程有限公司 | 周洪 | 220104750105415 | 市政、建筑 | 市政、建筑 |
| 80 | 广西地矿建设工程有限公司 | 周智慧 | 452107771111301 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 广西电建电力工程有限公司 | 邓维勇 | 450104197911011015 | 机电 | 机电 |
| 82 | 广西电建电力工程有限公司 | 梁春江 | 452724790730311 | 机电 | 机电 |
| 83 | 广西电建电力工程有限公司 | 隆正孟 | 452129197207200014 | 机电 | 机电 |
| 84 | 广西电力工程建设公司 | 邓作飞 | 450205660909101 | 机电 | 机电 |
| 85 | 广西电力工程建设公司 | 韩箫 |

