广西建设厅政务服务中心公告第45号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]第101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号),经审核,廖家强等458人符合二级建造师初始注册条件,准予注册。
特此公告。
| 廖家强等458名二级建造师初始注册人员名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 注册专业 |
| 1 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 廖家强 | 450521198105045539 | 机电 |
| 2 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 陆秋云 | 420106197310204863 | 建筑 |
| 3 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 裴润波 | 45060219760420011X | 机电 |
| 4 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 王伟锋 | 450602197412300116 | 机电 |
| 5 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 谢东波 | 450000196602155618 | 机电 |
| 6 | 防城港嘉能电力工程有限公司 | 郑有德 | 110108196802101997 | 机电 |
| 7 | 防城港市广缘建筑工程有限公司 | 梁时君 | 45280219740719573x | 建筑 |
| 8 | 防城港市广缘建筑工程有限公司 | 刘裕东 | 452802196209291216 | 建筑 |
| 9 | 防城港市日鑫建筑有限责任公司 | 廖桂林 | 450000196711164310 | 建筑 |
| 10 | 防城港市日鑫建筑有限责任公司 | 严莉 | 450602198003230123 | 建筑 |
| 11 | 防城港市日鑫建筑有限责任公司 | 詹辉 | 362334711217001 | 建筑 |
| 12 | 广西恒源建筑装饰工程有限责任公司 | 韩江疆 | 450204197601070613 | 建筑 |
| 13 | 广西恒源建筑装饰工程有限责任公司 | 凌晓 | 452524197207151013 | 建筑 |
| 14 | 广西恒源建筑装饰工程有限责任公司 | 覃建鹏 | 450881198011176274 | 建筑 |
| 15 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 包全鉴 | 452826197308035619 | 建筑 |
| 16 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 邓平学 | 452128197012274519 | 建筑 |
| 17 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 冯敏 | 450222198101200052 | 建筑 |
| 18 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 林姬姬 | 452802197903070020 | 建筑 |
| 19 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 袁雄志 | 452822197105020913 | 建筑 |
| 20 | 广西华业建筑工程有限公司 | 陈辉 | 452822197009165450 | 建筑 |
| 21 | 广西华业建筑工程有限公司 | 陈树大 | 450603195012050012 | 建筑 |
| 22 | 广西华业建筑工程有限公司 | 陈树华 | 450000195603203517 | 建筑 |
| 23 | 广西华业建筑工程有限公司 | 黄元文 | 450603197410101558 | 建筑 |
| 24 | 广西华业建筑工程有限公司 | 黄忠磊 | 450603198108081511 | 建筑 |
| 25 | 广西华业建筑工程有限公司 | 黎达文 | 45040419580521123X | 建筑 |
| 26 | 广西华业建筑工程有限公司 | 廖世安 | 440822580804461 | 建筑 |
| 27 | 广西华业建筑工程有限公司 | 龙其生 | 440822197407014611 | 建筑 |
| 28 | 广西华业建筑工程有限公司 | 龙其伟 | 45282219670413001X | 建筑 |
| 29 | 广西华业建筑工程有限公司 | 沈昆明 | 450521195904206630 | 建筑 |
| 30 | 广西华业建筑工程有限公司 | 施方青 | 450603196211301536 | 建筑 |
| 31 | 广西华业建筑工程有限公司 | 宋启祥 | 450603198011150015 | 建筑 |
| 32 | 广西华业建筑工程有限公司 | 苏满波 | 450104197812251611 | 市政 |
| 33 | 广西华业建筑工程有限公司 | 苏相立 | 450602197510105170 | 建筑 |
| 34 | 广西华业建筑工程有限公司 | 相治琴 | 450603198208013321 | 机电 |
| 35 | 广西华业建筑工程有限公司 | 许康 | 452822640618151 | 建筑 |
| 36 | 广西华业建筑工程有限公司 | 禤德有 | 452822540719003 | 建筑 |
| 37 | 广西华业建筑工程有限公司 | 张家礽 | 450404631130033 | 建筑 |
| 38 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 黄业冰 | 452526650727231 | 建筑 |
| 39 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 黄志远 | 452526741115273 | 建筑 |
| 40 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 李家明 | 452527195309221211 | 建筑 |
| 41 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 李凯民 | 452526197110196058 | 市政 |
| 42 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 李向东 | 452526196611180092 | 建筑 |
| 43 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 梁春 | 450305730304101 | 建筑 |
| 44 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 梁桂生 | 452526470722001 | 建筑 |
| 45 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 刘永 | 45252619730516235X | 建筑 |
| 46 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 温远生 | 452526550315235 | 建筑 |
| 47 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 谢德润 | 452526197308086014 | 市政 |
| 48 | 北流市城建建筑工程有限公司 | 周伟 | 452526196706270015 | 建筑 |
| 49 | 北流市平政建筑工程公司 | 黄家平 | 452526620108393 | 建筑 |
| 50 | 北流市平政建筑工程公司 | 宋严仁 | 452101196710220011 | 建筑 |
| 51 | 北流市平政建筑工程公司 | 田德 | 452526620308391 | 建筑 |
| 52 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 甘振焕 | 452526195708185434 | 建筑 |
| 53 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 李斌 | 452526197212150077 | 建筑 |
| 54 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 李勋勇 | 452526197208185816 | 建筑 |
| 55 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 李子泉 | 452526195111110034 | 建筑 |
| 56 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 林绍文 | 452526195110123239 | 建筑 |
| 57 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 林升贵 | 452526197306100054 | 建筑、市政 |
| 58 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 罗政乐 | 452526197409160930 | 建筑 |
| 59 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 彭代才 | 452526530618003 | 建筑 |
| 60 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 谢瑞祥 | 452526196709080030 | 建筑 |
| 61 | 广西北流土木建筑工程有限责任公司 | 钟海明 | 45252619751110007X | 建筑 |
| 62 | 广西北流新丰建筑工程有限责任公司 | 陈兴江 | 45252619531009353X | 建筑 |
| 63 | 广西北流新丰建筑工程有限责任公司 | 陈云武 | 452526771020009 | 建筑 |
| 64 | 广西北流新丰建筑工程有限责任公司 | 梁家旺 | 450104197908131534 | 建筑 |
| 65 | 广西北流新丰建筑工程有限责任公司 | 罗达 | 452526661005209 | 建筑 |
| 66 | 广西北流新丰建筑工程有限责任公司 | 苏春宗 | 452526640601003 | 建筑 |
| 67 | 广西大业建设工程有限公司 | 陈俞晓 | 450111197909010324 | 建筑 |
| 68 | 广西大业建设工程有限公司 | 甘海万 | 452502197812168456 | 建筑 |
| 69 | 广西大业建设工程有限公司 | 何如海 | 452425660820001 | 建筑 |
| 70 | 广西大业建设工程有限公司 | 黄超宁 | 452128710630003 | 建筑 |
| 71 | 广西大业建设工程有限公司 | 黄海连 | 452132197112010056 | 建筑 |
| 72 | 广西大业建设工程有限公司 | 黄美英 | 450122198103181523 | 建筑 |
| 73 | 广西大业建设工程有限公司 | 黄耀婵 | 452421811126046 | 建筑、市政 |
| 74 | 广西大业建设工程有限公司 | 李晋华 | 452527197210030932 | 建筑 |
| 75 | 广西大业建设工程有限公司 | 梁胜彦 | 450204660313001 | 建筑 |
| 76 | 广西大业建设工程有限公司 | 龙乘东 | 452526197508050032 | 建筑 |
| 77 | 广西大业建设工程有限公司 | 罗爱东 | 452526197601283914 | 建筑 |
| 78 | 广西大业建设工程有限公司 | 罗晓 | 45252619770812397X | 建筑 |
| 79 | 广西大业建设工程有限公司 | 罗永贵 | 452527197206210893 | 建筑 |
| 80 | 广西大业建设工程有限公司 | 宁坤 | 450721197604076918 | 建筑 |
| 81 | 广西大业建设工程有限公司 | 汤德伟 | 452523811129327 | 建筑 |
| 82 | 广西大业建设工程有限公司 | 王杰 | 450104197204080513 | 市政 |
| 83 | 广西大业建设工程有限公司 | 文艺华 | 432902197608150919 | 市政 |
| 84 | 广西大业建设工程有限公司 | 杨逢汉 | 452526196811215034 | 建筑 |
| 85 | 广西大业建设工程有限公司 | 杨逢杰 | 452526196612240034 | 建筑 |
| 86 | 广西大业建设工程有限公司 | 钟庆国 | 45252619700706003X | 建筑 |
| 87 | 广西富达建筑工程有限公司 | 黄金国 | 452527811102309 | 建筑 |
| 88 | 广西富达建筑工程有限公司 | 李植忠 | 452131197910123614 | 建筑 |
| 89 | 广西富达建筑工程有限公司 | 谭辉 | 450122800213451 | 建筑 |
| 90 | 广西富达建筑工程有限公司 | 王利 | 450222800515291 | 建筑 |
| 91 | 广西富达建筑工程有限公司 | 韦浪霞 | 45272419801204132x | 建筑 |
| 92 | 广西富达建筑工程有限公司 | 韦永璀 | 45012119760531361x | 建筑 |
| 93 | 广西富达建筑工程有限公司 | 谢妍 | 450104197907091542 | 建筑 |
| 94 | 广西富达建筑工程有限公司 | 杨霞 | 452526198101041147 | 建筑 |
| 95 | 广西富达建筑工程有限公司 | 张德祥 | 430802197303303411 | 建筑 |
| 96 | 广西富达建筑工程有限公司 | 赵建英 | 452324198110211220 | 建筑 |
| 97 | 广西桂川建筑公司 | 陈劲松 | 450104197505041593 | 建筑 |
| 98 | 广西桂川建筑公司 | 黄卫平 | 450104198009120019 | 建筑 |
| 99 | 广西桂川建筑公司 | 黄运春 | 452127197604173619 | 建筑 |
| 100 | 广西桂川建筑公司 | 黄忠波 | 452225198204304517 | 建筑 |
| 101 | 广西桂川建筑公司 | 简桂余 | 452527197906103677 | 建筑 |
| 102 | 广西桂川建筑公司 | 蓝华培 | 452527195206230019 | 建筑 |
| 103 | 广西桂川建筑公司 | 黎汉群 | 450105197202010032 | 建筑 |
| 104 | 广西桂川建筑公司 | 黎耀聪 | 450122750817603 | 建筑 |
| 105 | 广西桂川建筑公司 | 黎毅 | 452527197807011558 | 建筑 |
| 106 | 广西桂川建筑公司 | 梁警文 | 450122197302066515 | 建筑 |
| 107 | 广西桂川建筑公司 | 廖建军 | 45232419780105061X | 建筑 |
| 108 | 广西桂川建筑公司 | 廖悦真 | 452123710202161 | 建筑 |
| 109 | 广西桂川建筑公司 | 廖振生 | 452223811216503 | 建筑 |
| 110 | ||||

