根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《关于印发〈一级建造师注册实施办法〉的通知》(建市[2007]第101号)、《关于印发〈二级建造师注册实施办法〉的通知》(桂建管[2007]84号),经审核,陈冬云等923人符合二级建造师初始注册条件,准予注册。
特此公告。
| 陈冬云等923名二级建造师初始注册人员名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号码 | 注册专业 |
| 1 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 陈冬云 | 450502196910180479 | 水利 |
| 2 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 陈振丽 | 450104196905161522 | 水利 |
| 3 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 黄龙友 | 450103780716205 | 水利 |
| 4 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 黄瑞河 | 450501196604080772 | 水利 |
| 5 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 劳彬 | 450501196210110473 | 水利 |
| 6 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 苏会璋 | 450501197705040475 | 水利 |
| 7 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 苏相毅 | 450501197312030313 | 水利 |
| 8 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 吴万宁 | 452723197501212811 | 水利 |
| 9 | 北海市大禹建设工程有限公司 | 谢子萍 | 450103781009204 | 水利 |
| 10 | 北海市水电建筑工程处 | 黄云 | 450103197904032014 | 水利 |
| 11 | 苍梧县建筑工程总公司 | 莫文丽 | 450421197808026529 | 建筑 |
| 12 | 苍梧县建筑工程总公司 | 吴庆棠 | 450421196312050053 | 建筑 |
| 13 | 东兰县第二建筑工程公司 | 韦尚秀 | 452728195105284816 | 建筑 |
| 14 | 东兰县第二建筑工程公司 | 韦元强 | 452728197610190051 | 建筑 |
| 15 | 都安瑶族自治县第三建筑工程公司 | 潘志新 | 452730600716051 | 建筑 |
| 16 | 都安瑶族自治县第三建筑工程公司 | 苏法合 | 452730570905023 | 建筑 |
| 17 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 陈婉霞 | 452701197202032126 | 建筑 |
| 18 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 黄景流 | 452731196611300033 | 建筑 |
| 19 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 莫万邦 | 452701711101031 | 建筑 |
| 20 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 潘国阳 | 450103781228201 | 建筑 |
| 21 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 潘志标 | 452730197210080015 | 建筑 |
| 22 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 唐庆乐 | 45273019720715057X | 建筑 |
| 23 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 唐伟强 | 452730196212195938 | 建筑 |
| 24 | 都安瑶族自治县第四建筑工程公司 | 唐卫霖 | 452730196911070210 | 建筑 |
| 25 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 黄高幸 | 452730197411060811 | 建筑 |
| 26 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 黄日文 | 452722197412150050 | 建筑 |
| 27 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 黄瑞富 | 452730196206180895 | 建筑 |
| 28 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 黄文松 | 452730196306040531 | 建筑 |
| 29 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 廖龙永 | 452501197612064912 | 建筑 |
| 30 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 潘星晓 | 452730800724021 | 建筑 |
| 31 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 覃善金 | 45273119760425183X | 建筑 |
| 32 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 韦忠东 | 120111197506124056 | 建筑 |
| 33 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 吴忠泽 | 452702197609242498 | 建筑 |
| 34 | 都安瑶族自治县建筑工程公司 | 黄程 | 452730197401080253 | 建筑 |
| 35 | 都安瑶族自治县建筑工程公司 | 蓝晏宁 | 452730671122024 | 建筑 |
| 36 | 凤山县建筑工程公司 | 罗明杰 | 452727197412012311 | 建筑 |
| 37 | 凤山县建筑工程公司 | 罗永流 | 452727196608210032 | 建筑 |
| 38 | 恭城瑶族自治县第三建筑有限责任公司 | 刘小剑 | 452332761014153 | 建筑 |
| 39 | 恭城瑶族自治县第三建筑有限责任公司 | 谢建国 | 452332197911161513 | 建筑 |
| 40 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 陈涛 | 510181198109090012 | 建筑 |
| 41 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 胡海荣 | 432901197205116074 | 建筑 |
| 42 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 廖健 | 45233219820310183X | 建筑 |
| 43 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 林琼芳 | 45233219770214002X | 建筑、公路 |
| 44 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 刘丽君 | 340104710211154 | 建筑 |
| 45 | 恭城瑶族自治县建设工程公司 | 唐建球 | 432901196803152011 | 建筑 |
| 46 | 恭城瑶族自治县建筑安装工程公司 | 韦家胜 | 452332196709200019 | 建筑 |
| 47 | 恭城瑶族自治县建筑安装工程公司 | 周兴全 | 452332197011280031 | 建筑 |
| 48 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 黄庭俊 | 452332197001200085 | 建筑 |
| 49 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 林世军 | 452332195807180010 | 建筑 |
| 50 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 卢大忠 | 452332197605190017 | 建筑 |
| 51 | 恭城瑶族自治县新城建筑有限责任公司 | 谭运利 | 452332196712060037 | 建筑 |
| 52 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 陈晓军 | 452327681206001 | 建筑 |
| 53 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 戴培根 | 450211197305161338 | 建筑 |
| 54 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 蒋小华 | 450105197409192013 | 建筑 |
| 55 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 陆先机 | 452327197311211619 | 建筑 |
| 56 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 谭善平 | 452327197909050418 | 建筑 |
| 57 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 唐多权 | 45232719660802123X | 建筑 |
| 58 | 灌阳县城乡建设工程振兴有限公司 | 王谟斌 | 452327197601060011 | 建筑 |
| 59 | 广西昌海建筑有限公司 | 陈善雄 | 450203631005031 | 建筑 |
| 60 | 广西昌海建筑有限公司 | 李颖 | 452226810906511 | 建筑 |
| 61 | 广西昌海建筑有限公司 | 林永川 | 510521671216705 | 建筑 |
| 62 | 广西昌海建筑有限公司 | 覃小玉 | 452224198111254526 | 建筑 |
| 63 | 广西昌海建筑有限公司 | 王刚 | 510521691005781 | 建筑 |
| 64 | 广西昌海建筑有限公司 | 夏良平 | 450203601004071 | 建筑 |
| 65 | 广西昌海建筑有限公司 | 余承江 | 450205196508011012 | 建筑 |
| 66 | 广西大化建筑装修工程公司 | 岑碧东 | 452731195805126315 | 建筑 |
| 67 | 广西大化建筑装修工程公司 | 冯肖明 | 452731196304216317 | 建筑 |
| 68 | 广西大化建筑装修工程公司 | 黄耿 | 452731196408316312 | 建筑 |
| 69 | 广西大化建筑装修工程公司 | 黄洁 | 452731197303106022 | 建筑 |
| 70 | 广西大化建筑装修工程公司 | 梁奎武 | 452731197001196333 | 建筑 |
| 71 | 广西大化建筑装修工程公司 | 潘文颖 | 452731197805266325 | 建筑 |
| 72 | 广西大化建筑装修工程公司 | 韦昌克 | 452731197202166317 | 建筑 |
| 73 | 广西大化水电设备安装检修有限责任公司 | 陈琪文 | 452731197407286312 | 机电 |
| 74 | 广西东兰县建筑工程总公司 | 韩建重 | 452728197010300018 | 建筑 |
| 75 | 广西东兰县建筑工程总公司 | 黄敏谋 | 452728621121031 | 建筑 |
| 76 | 广西东兰县建筑工程总公司 | 韦桂军 | 452728196503290933 | 建筑 |
| 77 | 广西福兴建设安装工程有限公司 | 潘雨路 | 452427196502289830 | 市政 |
| 78 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 黄康文 | 452502197112270273 | 建筑、市政 |
| 79 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 廖松佳 | 452502690210029 | 建筑 |
| 80 | 广西贵港市第三建筑工程公司 | 杨业溪 | 452523196911175958 | 建筑 |
| 81 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 梁剑礼 | 452523701206621 | 建筑 |
| 82 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 刘传强 | 452502196807058450 | 建筑 |
| 83 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 刘奎业 | 450525195510244410 | 建筑 |
| 84 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 蒙兴荣 | 452502690320919 | 建筑 |
| 85 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 潘国焘 | 452502198302142031 | 建筑 |
| 86 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 庞杰 | 452502198307086630 | 建筑 |
| 87 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 庞运金 | 452502551127663 | 建筑 |
| 88 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 谭巧琪 | 452502197701266619 | 建筑 |
| 89 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 杨昌培 | 45250219700810825x | 建筑 |
| 90 | 广西贵港市第四建筑安装工程公司 | 杨裕永 | 452524197008053832 | 建筑 |
| 91 | 广西贵港市港南建筑工程有限公司 | 邓敬新 | 450104197709151612 | 建筑 |
| 92 | 广西贵港市港南建筑工程有限公司 | 胡泰铭 | 452524650619361 | 建筑 |
| 93 | 广西贵港市港南建筑工程有限公司 | 黄东汛 | 610103197508162036 | 建筑 |
| 94 | 广西贵港市港南建筑工程有限公司 | 黄志远 | 450104197611151614 | 建筑 |
| 95 | 广西贵港市港南建筑工程有限公司 | 覃伟河 | 450104197701101573 | 建筑 |
| 96 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 陆如劲 | 452502690915029 | 建筑 |
| 97 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 韦继件 | 452502671015201 | 建筑 |
| 98 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 吴小龙 | 452502195411108218 | 建筑 |
| 99 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 朱基汉 | 452502550820081 | 建筑 |
| 100 | 广西贵港市鑫滙建筑工程有限公司 | 黄雄 | 452502691018027 | 建筑 |
| 101 | 广西桂安消防工程有限公司 | 李石秀 | 452332198201290024 | 机电、建筑 |
| 102 | 广西桂林地建建设有限公司 | 邓海玉 | 450303196604070533 | 建筑 |
| 103 | 广西桂林地建建设有限公司 | 范毅东 | 450211197006081311 | 建筑 |
| 104 | 广西桂林地建建设有限公司 | 龚薪镔 | 452329196507110332 | 建筑 |
| 105 | 广西桂林地建建设有限公司 | 蒋生成 | 452327197012020839 | 建筑 |
| 106 | 广西桂林地建建设有限公司 | 雷佳 | 45232719810202001X | 建筑 |
| 107 | 广西桂林地建建设有限公司 | |||

